Vous faut-il de l’aide pour les mesures de votre lingerie érotiques ou avez-vous beson d’un tableau des tailles pour vos dessous ? Vous êtes au bon endroit.
Prenez vos mesures. C’est aussi simple que ça:
Tenez-vous droite et détendue en sous-vêtements. Le ruban à mesurer doit être appliqué directement sur le corps, car les mesures indiquées dans le tableau des tailles sont les mensurations nettes du corps. La liberté de mouvement est déjà prise en compte en fonction de l’ajustement.
Choisir tout d’abord dans le tableau le tour de sous-poitrine approprié. Dans les différentes colonnes suivant le résultat, vous trouverez la taille de bonnet correspondante.
Toutes les informations concernant le tour de poitrine, de sous-poitrine, de taille et des hanches sont données en centimètres (cm).
Tailles pour soutien-gorges
TAILLE SOUTIEN-GORGE | TAILLE DE CONFECTION | TOUR DE POITRINE (EN CM) |
---|---|---|
70A | S | 60 |
75A | M | 64 |
75B | M | 64 |
75C | M | 64 |
80C | L | 68 |
80D | L | 68 |
85C | XL | 72 |
85D | XL | 72 |
90C | XXL | 76 |
90D | XXL | 76 |
Cliquez ici pour les soutiens-gorge
Tailles pour corsages
TAILLE DES CORSAGES | TAILLE DE CONFECTION | TOUR DE SOUS-POITRINE (EN CM) | TOUR DE TAILLE (EN CM) |
---|---|---|---|
70A | XS | 66 | 62 |
75A | S | 70 | 66 |
75B | S | 7064 | 66 |
75C | M | 70 | 66 |
80B | M | 74 | 70 |
80C | M | 74 | 70 |
80D | L | 74 | 70 |
85B | L | 78 | 74 |
85C | L | 78 | 74 |
85D | XL | 78 | 74 |
90C | XL | 82 | 78 |
90D | XXL | 82 | 78 |
Tailles pour culottes
TAILLE DE CONFECTION | TOUR DE TAILLE (EN CM) |
---|---|
S | 56 |
M | 60 |
L | 64 |
XL | 68 |
XXL | 72 |
Tailles pour Négligés
TAILLE DE CONFECTION | TOUR DE POITRINE (EN CM) | TOUR DE TAILLE (EN CM) | TOUR DE HANCHES (IN CM) |
---|---|---|---|
S | 66 | 60 | 78 |
M | 70 | 64 | 82 |
L | 74 | 68 | 86 |
XL | 78 | 72 | 90 |
XXL | 82 | 76 | 94 |
Taille pour vêtements
TAILLE | TOUR DE POITRINE (EN CM) | TOUR DE SOUS-POITRINE (EN CM) | CIRCONFÉRENCE ABDOMINALE (EN CM) | TOUR DE HANCHES (EN CM) |
---|---|---|---|---|
S = 70A | 83 | 70 | 67 | 93 |
M = 75B | 90 | 75 | 74 | 101 |
L = 80B | 97 | 80 | 82 | 109 |
XL = 85C | 102 | 85 | 92 | 117 |
XXL = 90D | 109 | 90 | 99 | 125 |
Cliquez ici pour les vêtements sexy
Taille pour les bas
TAILLE | TAILLE DES BAS | TAILLE DE VÊTEMENTS | LONGUEUR DU PIED | POINTURE |
---|---|---|---|---|
S | I | 38 - 40 | 21.5 - 22.4 cm | 35 - 36 |
M | II | 40 - 42 | 23.1 - 23.7 cm | 37 - 38 |
L | IV | 42 - 44 | 24.4 - 25.1 cm | 39 - 40 |
XL | V | 44 - 46 | 25.8 - 26.5 cm | 41 - 42 |
Taille pour sous-vêtements masculins
TAILLE | TAILLE DE VÊTEMENTS | TAILLE DU COL (EN CM) | TOUR DE POITRINE (EN CM) | CIRCONFÉRENCE ABDOMINALE (EN CM) | TOUR DE HANCHES (EN CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 - 46 | 37 - 38 | 86 - 93 | 74 - 81 | 92 - 99 |
M | 48 - 50 | 39 - 40 | 94 - 101 | 82 - 89 | 100 - 107 |
L | 52 - 54 | 41 - 42 | 102 - 109 | 90 - 99 | 108 - 115 |
XL | 56 - 58 | 43 - 44 | 110 - 117 | 100 - 109 | 116 - 123 |
XXL | 60 - 62 | 45 - 46 | 118 - 125 | 110 - 119 | 124 - 131 |