
Tu n’es pas sûre de ta taille ? Ici, tu apprendras comment bien mesurer – y compris le tableau pratique des tailles de lingerie pour Kotek Lingerie.
Tableau des tailles de lingerie
| Taille | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EUR | 36/38 | 40/42 |
| Tour de poitrine | 86-95 | 96-100 |
| Tour sous la poitrine | 69-77 | 78-86 |
| Tour de taille | 65-74 | 75-84 |
| Tour de hanches | 90-99 | 100-109 |
Tableau des tailles Bodystockings & Fishnet
| Taille | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| EUR | 36/38/40 | 42/44 |
| Tour de poitrine | 86-98 | 99-107 |
| Tour sous la poitrine | 69-82 | 83-92 |
| Tour de taille | 65-81 | 82-93 |
| Tour de hanches | 90-106 | 107-119 |
Tableau des tailles des bas
| Taille | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Taille | 150-165 | 160-178 |
| Poids (kg) | 50-68 | 65-83 |
| Longueur du pied | 22-24 | 24-26 |
| Longueur jambe intérieure | 70-74 | 74-78 |
Toutes les dimensions sont indiquées en cm*
Prenez vos mesures. C’est aussi simple que ça:
Tenez-vous droite et détendue en sous-vêtements. Le ruban à mesurer doit être appliqué directement sur le corps, car les mesures indiquées dans le tableau des tailles sont les mensurations nettes du corps. La liberté de mouvement est déjà prise en compte en fonction de l’ajustement.