
Unsicher bei der Grösse? Hier erfährst du, wie du richtig misst – inklusive praktischer Dessous-Grössentabelle für Kotek Wäsche.
Grössentabelle Lingerie
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EUR | 36/38 | 40/42 |
| Brustumfang | 86-95 | 96-100 |
| Unterbrustumfang | 69-77 | 78-86 |
| Taillenumfang | 65-74 | 75-84 |
| Hüftumfang | 90-99 | 100-109 |
Grössentabelle Bodystockings & Fishnetz
| Grösse | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| EUR | 36/38/40 | 42/44 |
| Brustumfang | 86-98 | 99-107 |
| Unterbrustumfang | 69-82 | 83-92 |
| Taillenumfang | 65-81 | 82-93 |
| Hüftumfang | 90-106 | 107-119 |
Grössentabelle Strümpfe
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Körpergrösse | 150-165 | 160-178 |
| Gewicht (kg) | 50-68 | 65-83 |
| Fusslänge | 22-24 | 24-26 |
| Beinlänge innen | 70-74 | 74-78 |
Alle Grössenangaben in cm*
Unsere Empfehlung für das richtige Messen
Stelle dich ganz entspannt in Unterwäsche aufrecht. Das Massband solltest du direkt am Körper anlegen, denn die Masse in der Tabelle sind reine Körpermasse. Der Bewegungsspielraum ist bereits, entsprechend der Passform, berücksichtigt.